Garmin
Strava
All
Run
Bike
Swim
Lifts
Yoga
| When | Sport | Source | Workout | Time | Distance | Pace / Speed | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri·May22'26·8:42 AM | Bike | Sunday Long Ride | 3h 32m | 67.91 mi | 19.3 mph | 140 | |
| Wed·May20'26·2:26 PM | Strength | Full-Body Strength | 40m | — | — | 128 | |
| Wed·May20'26·10:49 AM | Run | Aerobic Shakeout | 45m | 5.11 mi | 8:48 /mi | 134 | |
| Tue·May19'26·11:17 AM | Swim | Pool Recovery | 43m | 2937 yd | 1:29 /100yd | 129 | |
| Mon·May18'26·2:22 PM | Strength | Full-Body Strength | 56m | — | — | 127 | |
| Mon·May18'26·6:38 AM | Bike | Recovery Ride | 1h 15m | 22.74 mi | 18.2 mph | 125 | |
| Sun·May17'26·8:52 PM | Yoga | Recovery Yoga | 45m | — | — | 81 | |
| Sun·May17'26·3:39 PM | Run | Recovery Jog | 52m | 6.14 mi | 8:37 /mi | 142 | |
| Sat·May16'26·7:19 PM | Swim | Pool Recovery | 37m | 2558 yd | 1:27 /100yd | 129 | |
| Sat·May16'26·6:06 PM | Run | Aerobic Shakeout | 49m | 5.60 mi | 8:54 /mi | 144 | |
| Fri·May15'26·10:35 AM | Bike | Big Day Ride | 3h 18m | 66.26 mi | 20.2 mph | 141 | |
| Wed·May13'26·11:09 AM | Bike | Z2 Endurance | 53m | 14.93 mi | 16.9 mph | 123 | |
| Tue·May12'26·1:10 PM | Swim | Aerobic Swim | 43m | 2941 yd | 1:29 /100yd | 134 | |
| Tue·May12'26·11:17 AM | Run | Aerobic Shakeout | 50m | 5.94 mi | 8:35 /mi | 134 | |
| Mon·May11'26·10:23 AM | Bike | Aerobic Spin | 1h 6m | 18.92 mi | 17.2 mph | 120 |
1–15 of 542
…
542 activities · hover anywhere to link calendar ↔ table
Month total
30h 17m
26 activities
Run
37.4 mi
7 sessions · 5h 23m
Bike
333.1 mi
9 sessions · 17h 58m
Swim
13274 yd
5 sessions · 3h 23m
Strength
1h 36m
2 sessions
Yoga
1h 57m
3 sessions
May 2026
Run
Bike
Swim
Strength
Yoga
Other
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
30
3
s 65hrv 50stress 60
10
s 85hrv 62stress 43
14
s 71hrv 60stress 45
21
s 78hrv 58stress 45
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
May 2026
202620252025